Модель | ТСДЗ-63 / ТСДЗ-80 |
Номинальная мощность | 63 кВА / 80 кВА |
Регулировка температуры | Авто или ручная |
Способ охлаждения | Воздушный принудительный |
Ток холостого хода | 5 А |
Выходные напряжения | 55, 70, 85 В |
Допустимые фазные токи: при напряжениях | 380/55В,70В, 85В - 500-450-425А / 380/55В,70В, 85В - 600-570-540А |
Габаритные размеры | 760х640х960 мм |
Масса, не более | 385 кг / 395 кг |
Страна производитель | Россия |
Кабель ПНСВ-1,2
Параметр 1 | Описание 2 |
---|---|
Напряжение переменного тока |
380 В |
Рекомендуемое напряжение источника питания |
60-70 В |
Сопротивление одного метра жилы провода |
0,15 Ом |
Удельная мощность |
1,5-2,5 кВт/м3 |
Расход провода составляет |
50 - 60 п.м./м3 бетона |